专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033379 | 14:16 | 6 + 6 + 6 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115033378 | 14:11 | 4 + 2 + 2 = 08 | ✓小双 | ✓ |
| 115033377 | 14:06 | 1 + 6 + 1 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115033376 | 14:01 | 2 + 2 + 1 = 05 | 半✓单 | ✓ |
| 115033375 | 13:57 | 5 + 0 + 4 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115033374 | 13:52 | 0 + 9 + 2 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115033373 | 13:46 | 1 + 2 + 3 = 06 | ✓小双 | ✓ |
| 115033372 | 13:42 | 0 + 4 + 7 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115033371 | 13:36 | 8 + 4 + 0 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115033370 | 13:32 | 7 + 4 + 5 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115033369 | 13:26 | 3 + 9 + 3 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115033368 | 13:21 | 0 + 3 + 0 = 03 | 半✓小 | ✓ |
| 115033367 | 13:17 | 8 + 0 + 2 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115033366 | 13:12 | 6 + 1 + 7 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115033365 | 13:06 | 1 + 1 + 2 = 04 | ✗大单 | ✗ |
| 115033364 | 13:02 | 8 + 4 + 8 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115033363 | 12:57 | 2 + 4 + 1 = 07 | ✗大双 | ✗ |
| 115033362 | 12:52 | 5 + 0 + 3 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115033361 | 12:46 | 1 + 6 + 8 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115033360 | 12:41 | 3 + 5 + 5 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033379 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033378 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033377 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033376 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033375 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033374 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033373 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033372 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033371 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033370 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033369 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033368 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033367 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033366 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033365 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033364 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033363 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033362 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033361 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033360 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033359 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033358 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033357 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033356 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033355 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033354 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033353 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033352 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033351 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033350 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033349 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033348 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033347 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033346 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033345 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033344 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033343 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033342 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033341 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033340 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033339 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033338 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033337 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033336 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033335 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033334 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033333 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033332 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033331 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033330 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|