专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444874 | 15:19 | 8+3+7=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3444873 | 15:16 | 3+2+1=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3444872 | 15:12 | 6+5+9=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3444871 | 15:09 | 6+6+9=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3444870 | 15:05 | 3+4+3=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3444869 | 15:02 | 0+6+7=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3444868 | 14:58 | 4+0+6=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3444867 | 14:55 | 4+4+6=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3444866 | 14:51 | 5+1+8=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3444865 | 14:48 | 7+7+8=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3444864 | 14:44 | 4+3+3=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3444863 | 14:41 | 3+4+0=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3444862 | 14:37 | 1+4+6=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3444861 | 14:34 | 7+8+2=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3444860 | 14:30 | 3+2+0=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3444859 | 14:27 | 9+7+2=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3444858 | 14:23 | 9+5+9=23 | ✓大单 | ✓ |
| 3444857 | 14:20 | 8+0+2=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3444856 | 14:16 | 9+1+5=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3444855 | 14:13 | 6+9+9=24 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444874 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444873 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444872 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444871 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444870 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444869 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444868 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444867 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444866 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444865 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444864 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444863 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444862 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444861 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444860 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444859 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444858 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444857 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444856 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444855 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444854 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444853 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444852 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444851 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444850 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444849 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444848 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444847 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444846 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444845 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444844 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444843 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444842 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444841 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444840 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444839 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444838 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444837 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444836 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444835 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444834 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444833 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444832 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444831 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444830 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444829 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444828 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444827 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444826 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444825 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 05 22 13 15 |